Edelstahl: Eigenschaft und Einsatz
- Alle Uploads sind sicher und vertraulich
Eigenschaften und Einsatz von Edelstahl
Die Kombination aus Nickel und Chrom macht Edelstahl äußerst korrosionsbeständig, was ihn ideal für Anwendungen in der Medizin, Lebensmittelindustrie und Chemie macht. Unsere breite Palette an Edelstahllegierungen bietet Ihnen die Möglichkeit, den perfekten Werkstoff für Ihre Anwendung zu finden – sei es für höchste Festigkeit, optimale Schweißbarkeit oder andere spezifische Anforderungen.
Durch unsere Plattform können Sie ganz einfach und schnell Ihre Edelstahlteile und Zuschnitte online kalkulieren und bestellen. So erhalten Sie maßgeschneiderte Lösungen, die Ihre Anforderungen an Qualität, Haltbarkeit und Präzision erfüllen.
Alle Edelstahllegierungen bei BeHe Lasertechnik
| Materialgüte | Dicke | Max. Teilgröße |
|---|---|---|
| 1.4301 | Verf. 2B | kaltgewalzt | 0.5 mm | 980 × 1.980 mm |
| 1.4301 | Verf. 2B | kaltgewalzt | 1 mm | 1.480 × 2.980 mm |
| 1.4301 | Verf. 2B | kaltgewalzt | 1.5 mm | 1.980 × 3.980 mm |
| 1.4301 | Verf. 2B | kaltgewalzt | 2 mm | 1.980 × 3.980 mm |
| 1.4301 | Verf. 2B | kaltgewalzt | 2.5 mm | 1.480 × 2.980 mm |
| 1.4301 | Verf. 2B | kaltgewalzt | 3 mm | 1.980 × 3.980 mm |
| 1.4301 | Verf. 2B | kaltgewalzt | 4 mm | 1.980 × 3.980 mm |
| 1.4301 | Verf. 2B | kaltgewalzt | 5 mm | 1.980 × 3.980 mm |
| 1.4301 | Verf. 2B | kaltgewalzt | 6 mm | 1.980 × 3.980 mm |
| 1.4301 | Verf. 1D | warmgewalzt | 8 mm | 1.980 × 3.980 mm |
| 1.4301 | Verf. 1D | warmgewalzt | 10 mm | 1.980 × 3.980 mm |
| 1.4301 | Verf. 1D | warmgewalzt | 12 mm | 1.976 × 3.976 mm |
| 1.4301 | Verf. 1D | warmgewalzt | 15 mm | 1.970 × 3.970 mm |
| 1.4301 | Verf. 1D | warmgewalzt | 20 mm | 1.960 × 3.960 mm |
| 1.4301 | Verf. 2B | kaltgewalzt | eins. geschliffen Korn 320 | 1 mm | 1.960 × 3.960 mm |
| 1.4301 | Verf. 2B | kaltgewalzt | eins. geschliffen Korn 320 | 2 mm | 1.960 × 3.960 mm |
| 1.4301 | Verf. 2B | kaltgewalzt | eins. geschliffen Korn 320 | 3 mm | 1.960 × 3.960 mm |
| 1.4301 | Verf. 2B | kaltgewalzt | eins. geschliffen Korn 320 | 4 mm | 1.960 × 3.960 mm |
| 1.4301 | Verf. 2B | kaltgewalzt | eins. geschliffen Korn 320 | 5 mm | 1.960 × 3.960 mm |
| Dicke |
Bestellen Sie jetzt Stahlteile online
Unsere Bearbeitungsverfahren
Laserschneiden
- Lieferung ab 1 Werktag
- Länge x Breite | 2,98x1,48m
- Materialstärke von 0,02mm bis 25mm
- Große Materialauswahl
Biegen & Abkanten
- Lieferung ab 3 Werktagen
- Max. Bauteillänge: 3000 mm
- Alle Materialgüten bis max. 10mm
- Max. Gewicht: 50kg
- Baugruppenfertigung inkl. Nachbearbeitung
Schweißen
- Alle Materialgüten
- Baugruppenfertigung inkl. Nachbearbeitung
- Max. Bauteillänge: 3000 mm
konventionelles Drehen
- Drehteile bis Ø 800 mm
- Einzelteile & Kleinserien
- Präzise Edelstahlbearbeitung
Baugruppenfertigung aus Edelstahl
Von Laserteilen über Biegeteile bis hin zu kompletten Edelstahlbaugruppen.
Bei BeHe entsteht alles aus einer Hand. Unser Fokus: hochwertige WIG Schweißbaugruppen aus 1.4404. Präzise gefertigt. Sauber verschweißt. Komplett intern produziert.